[box type=”shadow”]
Motore | |
| Motore | monocilindrico orizzontale a 4 tempi |
| Cilindro | in lega leggera con canna riportata |
| Raffreddamento | ad aria |
| Alesaggio e corsa | mm 68 x 57 = 206,90 cc |
| Potenza | cv 28 a 10500 giri |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 |
| Anticipo | 37° |
| Diagramma distribuzione | As 84° Cs 54° - Aa 48° Ca 85° |
| Valvola di aspirazione | 34mm |
| Valvola di scarico | 31mm |
| Distribuzione | ad aste e bilanceri |
| Carburatore | Dell'Orto SS da 32mm |
| Lubrificazione | con olio nel carter |
| Accensione | a batteria e rotore |
Trasmissione | |
| Frizione | a dischi multipli a bagno d'olio |
| Cambio | in blocco a 4 rapporti |
| Trasmissione primaria | a ingranaggi |
| Trasmissionefinale | a catena |
Telaio | |
| Telaio | in tubi e lamiera con motore appeso a sbalzo telescopico Marzocchi G.P. |
| Forcella | telescopica Ceriani |
| Ammortizzatori posteriori | teleidraulici Ceriani |
| Ruote | a raggi tangenti da 18" |
| Pneumatici | da 2,50 x 18" ( ant.) e da 2,7 5 x 18" |
| Freno anteriore | Oldani a tamburo centrale e ganasce sdoppiate da 180mm. |
| Freno posteriore | Oldani a tamburo centrale da 160mm |
| Peso a secco | Kg 97 |
| Interasse | mm 1310 |
| Velocità | km/h 200 con carenatura |