[box type=”shadow”]
APPROVAL TECHNICAL DATA
| Casa costruttrice | HARLEY – DAVIDSON |
| Modello | ALA D’ORO 125 |
| MOTORE: | |
| Motore | ciclo a 2 tempi |
| Cilindrata unitaria | cc 123,15 |
| Annodi fabbricazione | 1968 |
| Alesaggio | mm 56 |
| corsa | mm 50 |
| Cilindri | 1 |
| Max alesaggio (al limite dellaclasse) | mm 56,43 |
| sistema di raffreddamento | ad aria |
| materiale del cilindro | in lega d’alluminio e ghisa |
| Materiale carter motore | in lega di alluminio |
| Numero dei carburatori | 1 |
| Luci aspirazione | 1 |
| Travasi | 2; 4; 5 |
| Scarico | 1 |
| Sistema di ammissione | controllato dal pistone |
| TRASMISSIONE: | |
| Tipo della frizione | a dischi multipli, in bagno olio |
| Numero dei rapporti al cambio | 5+6 |
| Tipo della trasmissione: | |
| primaria | ad ingranaggi |
| secondaria | a catena |
| TELAIO: | |
| Tipo del telaio | doppia culla chiusa, tubolare |
| Tipo della sospensione posteriore | a monoammortizzatore |
[/box]